Santé Économique Comparée (Moyennes 2000-2023)
Lecture : Vert = Indicateur Sain (Forte Croissance, Faible Inflation...). Rouge = Indicateur Critique. Les valeurs affichées sont les moyennes réelles.
L'Indice de Misère (Social Pain)
Calcul : Taux d'Inflation + Taux de Chômage. Mesure la difficulté de vie quotidienne.
Risque vs Récompense
Analyse : On cherche le coin "Haut-Gauche" (Forte Croissance, Grande Stabilité). Le coin "Bas-Droite" est toxique.
Dynamiques Internes (Corrélations)
Rouge = Corrélation Inverse (ex: Inflation monte, Croissance descend). Bleu = Corrélation Positive.
Carte Stratégique (Qui ressemble à qui ?)
Interprétation : Les pays proches ont la même structure économique. Les flèches indiquent les moteurs (Inflation, Tourisme, etc.).
La Machine à Vérité (Économétrie)
Modèle A (Naïf)
| Facteur | VIF | Impact (Beta) |
|---|---|---|
| Investissement | 2.1 | 1.152 *** |
| Tourisme | 1.4 | 0.186 |
| Croissance_Mondiale | 1.0 | 2.157 *** |
| Inflation | 1.2 | 0.841 *** |
| Ouverture_Commerciale | 1.2 | 0.420 |
| Chomage | 2.0 | 0.253 |
| Mega_Event | 1.1 | -0.334 |
Modèle B (Expert)
| Facteur | VIF | Impact (Beta) |
|---|---|---|
| Investissement | 5.6 | 0.295 |
| Tourisme | 2.2 | 0.150 |
| Croissance_Mondiale | 1.0 | 2.162 *** |
| Inflation | 2.6 | 0.309 |
| Ouverture_Commerciale | 3.2 | 0.974 * |
| Chomage | 9.8 | -1.556 ** |
| Mega_Event | 1.1 | -0.207 |
Modèle C (HC3)
| Facteur | VIF | Impact (Beta) |
|---|---|---|
| Investissement | 6.0 | -1.059 ** |
| Tourisme | 1.9 | 0.123 |
| Croissance_Mondiale | 1.0 | 2.076 *** |
| Inflation | 2.6 | 0.570 |
| Ouverture_Commerciale | 3.5 | 0.563 |
| Chomage | 15.1 | -2.350 *** |
| Mega_Event | 1.1 | -0.640 |
Modèle D (Sans Chômage)
| Facteur | VIF | Impact (Beta) |
|---|---|---|
| Investissement | 3.7 | 0.006 |
| Tourisme | 1.9 | 0.134 |
| Croissance_Mondiale | 1.0 | 2.124 *** |
| Inflation | 2.6 | 0.494 |
| Ouverture_Commerciale | 3.5 | 0.477 |
| Mega_Event | 1.1 | -0.595 |
Validation Stratégique : Le Maroc (2000-2023)
Le Modèle "C" a été entraîné SUR TOUT LE MONDE SAUF LE MAROC (et la Grèce). S'il arrive à prédire la courbe orange (Prédiction) proche de la courbe violette (Réalité), c'est que nous avons un modèle fiable pour 2030.
Validation Secondaire : Le Brésil
Validation classique sur un pays émergent externe.